【証拠】日本の支援が韓国経済に与えた影響
【茶番】繰り返される3.1節の反日パフォーマンスという記事をご紹介します。
引用・翻訳元:https://www.afpbb.com/subcategory/koreanews
韓国光州市上水道事業|1967-07-11|6.05億円
韓国市外電話拡張事業|1967-07-11|3.60億円
韓国大田市上水道事業|1967-07-11|5.90億円
韓国産業機械工場拡張事業|1967-07-31|10.80億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1967-08-07|3.96億円
韓国中小企業|および機械工業|育成事業|1967-08-07|26.69億円
韓国高速道路建設事業|1968-06-26|10.80億円
韓国市外電話拡張事業|1968-10-30|6.48億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1968-12-28|46.98億円
韓国高速道路建設事業|1969-04-14|18.00億円
韓国農水産振興事業|1969-06-19|8.92億円
韓国嶺東火力発電所建設事業|1969-09-01|6.41億円
韓国清州市上水道事業|1969-12-04|3.24億円
韓国南海橋建設事業|1969-12-04|7.88億円
韓国昭陽江ダム建設事業|1970-02-04|27.01億円
韓国市外電話拡張事業| 1970-06-25|5.17億円
韓国総合製鉄事業|1971-07-16 28.80億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業|1972-04-10|272.40億円
韓国総合製鉄事業|1972-05-01 107|49億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国商品借款商品借款等1972-09-18|77.00億円|大韓民国政府
韓国総合製鉄事業|1973-01-16|10.87億円|浦項綜合製鉄(株)
韓国通信施設拡張事業|1973-04-23|62.00億円
韓国漢江流域洪水予警報施設事業|1973-07-20|4.62億円
韓国商品借款|1974-05-13|77.00億円|大韓民国政府
韓国浦項総合製鉄所拡充事業|1974-05-22|127.88億円
韓国大清多目的ダム建設事業|1974-12-26|118.80億円
韓国農業総合開発事業|1974-12-26|194.40億円
韓国浦項総合製鉄所拡充事業|1975-07-30|2.25億円
韓国北坪港建設事業| 1976-03-31|124.20億円
韓国忠北線復線化事業|1976-11-26|43.00億円
韓国通信施設拡張事業| 1976-11-26|66.00億円
韓国農業振興計画|1977-06-10|126.00億円
韓国超高圧送電線建設事業|1977-11-28|40.00億円
韓国忠州多目的ダム建設事業|1978-01-20|140.00億円韓国の経済開発の奇跡は朴正熙大統領、そして米国と日本の経済支援があったからこそ可能だった。
翻訳元:https://www.ilbe.com/view/11573872960
韓国人の反応
とある韓国人の反応
ありがとう
]
とある韓国人の反応
米国が韓国を育てたと間違って理解してる人がすごく多い
すべて日本が育ててくれたのだ
とある韓国人の反応
>>
リアル
俺が前に紹介した本にすべて書かれている
]
とある韓国人の反応
>>
米国が安保的に支援してくれたおかげで韓国は経済開発に集中できた
とある韓国人の反応
>>
米国は韓国をフィリピンのようにしようと思っていた程度だ
すべて日本が育ててくれた
]
とある韓国人の反応
その通り
まとめると、米国は安保、日本は経済及び技術支援をした
とある韓国人の反応
]
支援ではなく借款
借りたお金はすべて返した
そしてそれによって韓国は日本に対して慢性貿易赤字となり、日本は韓国に対して慢性黒字となった
カイカイ補足:主な対韓国経済協力(外務省北東アジア課)
とある韓国人の反応
強制的に無断侵入して国を占拠したのなら、それに対する賠償をしなければならない
いくら高宗が国を売ったとしても、日本が英国領香港やシンガポールにも侵攻して暴れまわった
]